Władze lokalne
Budżet Miasta / Sprawozdania Budżetowe (Rb) od roku 2024 / 2026 / Sprawozdania za II kwartał
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie |
|
| Symbol | RB- NDS.2026-II |
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Ewa Bobek |
| Data utworzenia | 2026-07-21 |
| Udostępnił | Maksymilian Gryglak |
| Data udostępnienia | 2026-07-21 09:43:11 |
| Data ost. zmiany | 2026-07-21 09:43:12 |
Pliki |
| Rb - NDS.pdf (167,45 kB) |