Władze lokalne
Budżet Miasta / Sprawozdania Budżetowe (Rb) od roku 2024 / 2024 / Sprawozdania za II kwartał
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie |
|
| Symbol | RB-NDS.2024.II |
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Ewa Bobek |
| Data utworzenia | 2024-07-26 |
| Udostępnił | Józef Bryś |
| Data udostępnienia | 2024-07-26 10:50:41 |
| Data ost. zmiany | 2024-07-26 11:16:45 |
Pliki |
| RB-NDS.pdf (170,46 kB) |